Referenz Objekte
| Projektname | Seeblick GrünAu, Au-Wädenswil |
| Umfang | 19 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Meyer Moser Lanz Architekten AG |
| Bauleitung | Venzin + Fuchs Baumanagement AG |
| Projektname | Drusbergstrasse 13, Erlenbach |
| Umfang | 4 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Realnova Baufinanz AG |
| Architekt | Architektenteam Zürich AG |
| Bauleitung | Prida Immobilien und Generalunternehmung GmbH |
| Projektname | See-Juwel, Richterswil |
| Umfang | 6 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Architektenteam Zürich AG |
| Bauleitung | Fuchs Parnter AG |
| Projektname | Schubertstrasse, Zürich |
| Umfang | 7 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Realnova Baufinanz AG |
| Architekt | Trutmann & Agassis Architekten AG |
| Bauleitung | Realnova Baufinanz AG |
| Projektname | Inselblick, Uerikon-Stäfa |
| Umfang | 47 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | R-Estate AG |
| Architekt | Naef Partner AG, Architekten und Planer |
| Bauleitung | Schlittler Bauleitungen |
| Projektname | Im Park, Küsnacht |
| Umfang | 5 Wohnungen und 1 Einfamilienhaus |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Greco & Partner Architektur AG |
| Bauleitung | Welkum AG |
| Projektname | In der Teien, Küsnacht |
| Umfang | 10 Wohnungen und 3 Einfamilienhäuser |
| Bauherr/Auftraggeber | Ernst Lüscher AG |
| Architekt | Architekturbüro Caspar Rüegg |
| Bauleitung | Architekturbüro Caspas Rüegg |
| Projektname | Berghalden, Langnau a.A. ZH |
| Umfang | 16 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Architektenteam Zürich AG |
| Bauleitung | Kalfopoulos Architekten AG |
| Projektname | Schwandenpark, Richterswil |
| Umfang | 24 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Architektenteam Zürich AG |
| Bauleitung | Mobag AG |
| Projektname | Seidenpark, Stäfa |
| Umfang | 76 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | R-Estate AG |
| Architekt | Naef Partner AG, Architekten und Planer |
| Bauleitung | Schlittler Bauleitungen |
| Projektname | Neuhof, Uster |
| Umfang | 71 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Egon Dachtler und All Immo Invest AG |
| Architekt | Dachtlerpartner AG |
| Bauleitung | Quadras Baumanagement AG |
| Projektname | Fallwiesen, Opfikon |
| Umfang | 54 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Avireal AG, A. Meier und Erbengemeinschaft Meier |
| Architekt | Leimgruber + Sauter AG |
| Bauleitung | Hunziker Baumanagement AG |
| Projektname | Chämtnerpark, Wetzikon |
| Umfang | 34 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Violanta AG und Pensionskasse Suprema |
| Architekt | Durrer Partner |
| Bauleitung | Venzin + Fuchs Baumanagement AG |
| Projektname | Morgenrain, Wetzikon |
| Umfang | 34 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | All Immo Invest AG |
| Architekt | Widmer + Stehli Architekten HTL |
| Bauleitung | Widmer + Stehli Architekten HTL |
| Projektname | Casa Enrique, Wetzikon |
| Umfang | 10 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Enrique Droz |
| Architekt | Architektenteam Zürich AG |
| Bauleitung | Architektenteam Zürich AG |
| Projektname | Wallenbach, Wetzikon |
| Umfang | 40 Wohnungen |
| Bauherr/Auftraggeber | Andreas Gnädinger |
| Architekt | Welkum AG |
| Bauleitung | Welkum AG |
| Projektname | Wonneberg, Zürich |
| Umfang | 14 Wohnungen und 1 Einfamilienhaus |
| Bauherr/Auftraggeber | Baugesellschaft Wonneberg |
| Architekt | Drexler Guinand Jauslin AG |
| Bauleitung | Terrag Architektur + Generalunternehmung |
